製品名:初期金型加工用さら穴カッター
モデル番号: CA
製品 パー メートル
1.銘柄:ワット
原産地:中国の広東省
3.原料:42CrMo鋼鉄
4.タイプ:皿カッター
5.挿入:CCMT060204、CCMT09T304
6.被削材:銅、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、鋳鉄、金型鋼、ステンレス鋼

仕様 s :
| 部品番号 | DIA / D | ボトムホール/ E | 穴の深さ/ H | CHAMFER A | CHAMFER C | シャンク/ D | OAL | インサート | |
| CA-1218-6.5 | 18年 | 12年 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 25年 | 100 | CCMT060204 | |
| CA-1521-6.5 | 21 | 15年 | 1.0 | 120 | |||||
| CA-1622-6.5 | 22 | 16 | |||||||
| CA-2026-6.5 | 26 | 20 | |||||||
| CA-2531-6.5 | 31 | 25年 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-2531-8.5 | 8.5 | ||||||||
| CA-2531-10.5 | 10.5 | ||||||||
| CA-3036-8.5 | 36 | 30 | 8.5 | ||||||
| CA-3036-10.5 | 10.5 | ||||||||
| CA-3541-8.5 | 41 | 35 | 8.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-3541-10.5 | 10.5 | ||||||||
| CA-4046-10.5 | 46 | 40 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-4248-10.5 | 48 | 42 | 10.5 | ||||||
| CA-4552-10.5 | 52 | 45 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-4855-10.5 | 55 | 48 | 10.5 | ||||||
| CA-5057-12.5 | 57 | 50 | 12.5 | ||||||
| CA-5562-10.5 | 62 | 55 | 10.5 | ||||||
| CA-6067-15.5 | 67 | 60 | 15.5 | 1.0 | 0.8 | 40 | 130 | CCMT09T304 | |
| CA-7077-12.5 | 77 | 70 | 12.5 | ||||||
| CA-7077-15.5 | 77 | 70 | 15.5 | ||||||
| CA-8088-15.5 | 88 | 80 | 15.5 | ||||||
| CA-8088-20.5 | 88 | 80 | 20.5 | ||||||
| CA-9098-20.5 | 98年 | 90 | 20.5 | ||||||



人気ラベル: 最初の金型加工のためのca皿穴カッター中国、メーカー、工場、卸売、格安


