製品名: TiAlN のコーティング超硬ツイスト ドリル
モデル番号: SCD-450/550
製品パー、メートル:
1. ブランド名: ワット
2. 原産地: 中国広東省
3 等級: WAT450 WAT550
4. 原料: オリジナル超硬
5 粒: 超微粒子 0.6μ
6. タイプ: ツイスト ドリル、ストレートシャンク ドリル ビット
7. フルート: 2 フルート
8. 先端角: 140 °
9. 直径: 1.0 13.0 mm
10. 全体の長さ: 30 〜 100 ミリメートル
11. コーティング: アルティン、TiAlN コーティング
12. 全体的な長さの許容差: ± 0.20 mm
13. HRC: 45 hrc に対-55 hrc ワークの
14. 制御モード: CNC ボール盤、電気ドリル
15. 仕事材料: 鋳鉄、鋼、合金、ステンレス鋼
主な機能s:
高硬度超硬生材、高耐久性、強度、非常に高いコスト パフォーマンスから成っています。掘削などの異なる金属鋼、鋳鉄、合金鋼、ステンレス鋼に適してもできツール変更の回数を減らす、振動処理、生産時間を節約し、効率を向上させます。
仕様s:
部品番号 | ダイヤ/mm | シャンク/mm | フルートの長さ/mm | 全体的な長さ/mm | フルート |
SCD010030-450/550 | 1.0 | 1.0 | 10 | 30 | 2 |
SCD011030-450/550 | 1.1 | 1.1 | 10 | 30 | 2 |
SCD012030-450/550 | 1.2 | 1.2 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550 | 1.3 | 1.3 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550 | 1.4 | 1.4 | 10 | 30 | 2 |
SCD015030-450/550 | 1.5 | 1.5 | 10 | 30 | 2 |
SCD016030-450/550 | 1.6 | 1.6 | 10 | 30 | 2 |
SCD017030-450/550 | 1.7 | 1.7 | 10 | 30 | 2 |
SCD018035-450/550 | 1.8 | 1.8 | 11 | 35 | 2 |
SCD019035-450/550 | 1.9 | 1.9 | 11 | 35 | 2 |
SCD020035-450/550 | 2.0 | 2.0 | 12 | 35 | 2 |
SCD021035-450/550 | 2.1 | 2.1 | 12 | 35 | 2 |
SCD022040-450/550 | 2.2 | 2.2 | 13 | 40 | 2 |
SCD023040-450/550 | 2.3 | 2.3 | 13 | 40 | 2 |
SCD024040-450/550 | 2.4 | 2.4 | 14 | 40 | 2 |
SCD025040-450/550 | 2.5 | 2.5 | 14 | 40 | 2 |
SCD026040-450/550 | 2.6 | 2.6 | 14 | 40 | 2 |
SCD027045-450/550 | 2.7 | 2.7 | 16 | 45 | 2 |
SCD028045-450/550 | 2.8 | 2.8 | 16 | 45 | 2 |
SCD029045-450/550 | 2.9 | 2.9 | 16 | 45 | 2 |
SCD030045-450/550 | 3.0 | 3.0 | 16 | 45 | 2 |
SCD031050-450/550 | 3.1 | 3.1 | 18 | 50 | 2 |
SCD032050-450/550 | 3.2 | 3.2 | 18 | 50 | 2 |
SCD033050-450/550 | 3.3 | 3.3 | 18 | 50 | 2 |
SCD034050-450/550 | 3.4 | 3.4 | 20 | 50 | 2 |
SCD035050-450/550 | 3.5 | 3.5 | 20 | 50 | 2 |
SCD036050-450/550 | 3.6 | 3.6 | 20 | 50 | 2 |
SCD037050-450/550 | 3.7 | 3.7 | 20 | 50 | 2 |
SCD038050-450/550 | 3.8 | 3.8 | 20 | 50 | 2 |
SCD039050-450/550 | 3.9 | 3.9 | 20 | 50 | 2 |
SCD040050-450/550 | 4.0 | 4.0 | 20 | 50 | 2 |
SCD041050-450/550 | 4.1 | 4.1 | 20 | 50 | 2 |
SCD042050-450/550 | 4.2 | 4.2 | 20 | 50 | 2 |
SCD043055-450/550 | 4.3 | 4.3 | 23 | 55 | 2 |
SCD044055-450/550 | 4.4 | 4.4 | 23 | 55 | 2 |
SCD045055-450/550 | 4.5 | 4.5 | 23 | 55 | 2 |
SCD046055-450/550 | 4.6 | 4.6 | 23 | 55 | 2 |
SCD047055-450/550 | 4.7 | 4.7 | 23 | 55 | 2 |
SCD048060-450/550 | 4.8 | 4.8 | 25 | 60 | 2 |
SCD049060-450/550 | 4.9 | 4.9 | 25 | 60 | 2 |
SCD050060-450/550 | 5.0 | 5.0 | 25 | 60 | 2 |
SCD051060-450/550 | 5.1 | 5.1 | 25 | 60 | 2 |
SCD052060-450/550 | 5.2 | 5.2 | 25 | 60 | 2 |
SCD053060-450/550 | 5.3 | 5.3 | 25 | 60 | 2 |
SCD054060-450/550 | 5.4 | 5.4 | 25 | 60 | 2 |
SCD055065-450/550 | 5.5 | 5.5 | 28 | 65 | 2 |
SCD056065-450/550 | 5.6 | 5.6 | 28 | 65 | 2 |
SCD057065-450/550 | 5.7 | 5.7 | 28 | 65 | 2 |
SCD058065-450/550 | 5.8 | 5.8 | 28 | 65 | 2 |
SCD059065-450/550 | 5.9 | 5.9 | 28 | 65 | 2 |
SCD060065-450/550 | 6.0 | 6.0 | 28 | 65 | 2 |
SCD061070-450/550 | 6.1 | 6.1 | 30 | 70 | 2 |
SCD062070-450/550 | 6.2 | 6.2 | 30 | 70 | 2 |
SCD063070-450/550 | 6.3 | 6.3 | 30 | 70 | 2 |
SCD064070-450/550 | 6.4 | 6.4 | 30 | 70 | 2 |
SCD065070-450/550 | 6.5 | 6.5 | 30 | 70 | 2 |
SCD066070-450/550 | 6.6 | 6.6 | 30 | 70 | 2 |
SCD067070-450/550 | 6.7 | 6.7 | 30 | 70 | 2 |
SCD068070-450/550 | 6.8 | 6.8 | 35 | 70 | 2 |
SCD069070-450/550 | 6.9 | 6.9 | 35 | 70 | 2 |
SCD070070-450/550 | 7.0 | 7.0 | 35 | 70 | 2 |
SCD071070-450/550 | 7.1 | 7.1 | 35 | 70 | 2 |
SCD072070-450/550 | 7.2 | 7.2 | 35 | 70 | 2 |
SCD073070-450/550 | 7.3 | 7.3 | 35 | 70 | 2 |
SCD074070-450/550 | 7.4 | 7.4 | 35 | 70 | 2 |
SCD075070-450/550 | 7.5 | 7.5 | 35 | 70 | 2 |
SCD076075-450/550 | 7.6 | 7.6 | 38 | 75 | 2 |
SCD077075-450/550 | 7.7 | 7.7 | 38 | 75 | 2 |
SCD078075-450/550 | 7.8 | 7.8 | 38 | 75 | 2 |
SCD079075-450/550 | 7.9 | 7.9 | 38 | 75 | 2 |
SCD080080-450/550 | 8.0 | 8.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD081080-450/550 | 8.1 | 8.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD082080-450/550 | 8.2 | 8.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD083080-450/550 | 8.3 | 8.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD084080-450/550 | 8.4 | 8.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD085080-450/550 | 8.5 | 8.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD086080-450/550 | 8.6 | 8.6 | 40 | 80 | 2 |
SCD087080-450/550 | 8.7 | 8.7 | 40 | 80 | 2 |
SCD088080-450/550 | 8.8 | 8.8 | 40 | 80 | 2 |
SCD089080-450/550 | 8.9 | 8.9 | 40 | 80 | 2 |
SCD090080-450/550 | 9.0 | 9.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD091080-450/550 | 9.1 | 9.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD092080-450/550 | 9.2 | 9.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD093080-450/550 | 9.3 | 9.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD094080-450/550 | 9.4 | 9.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD095080-450/550 | 9.5 | 9.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD096090-450/550 | 9.6 | 9.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD097090-450/550 | 9.7 | 9.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD098090-450/550 | 9.8 | 9.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD099090-450/550 | 9.9 | 9.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD100090-450/550 | 10.0 | 10.0 | 45 | 90 | 2 |
SCD101090-450/550 | 10.1 | 10.1 | 45 | 90 | 2 |
SCD102090-450/550 | 10.2 | 10.2 | 45 | 90 | 2 |
SCD103090-450/550 | 10.3 | 10.3 | 45 | 90 | 2 |
SCD104090-450/550 | 10.4 | 10.4 | 45 | 90 | 2 |
SCD105090-450/550 | 10.5 | 10.5 | 45 | 90 | 2 |
SCD106090-450/550 | 10.6 | 10.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD107090-450/550 | 10.7 | 10.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD108090-450/550 | 10.8 | 10.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD109090-450/550 | 10.9 | 10.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD110095-450/550 | 11.0 | 11.0 | 48 | 95 | 2 |
SCD111095-450/550 | 11.1 | 11.1 | 48 | 95 | 2 |
SCD112095-450/550 | 11.2 | 11.2 | 48 | 95 | 2 |
SCD113095-450/550 | 11.3 | 11.3 | 48 | 95 | 2 |
SCD114095-450/550 | 11.4 | 11.4 | 48 | 95 | 2 |
SCD115095-450/550 | 11.5 | 11.5 | 48 | 95 | 2 |
SCD116095-450/550 | 11.6 | 11.6 | 48 | 95 | 2 |
SCD117095-450/550 | 11.7 | 11.7 | 48 | 95 | 2 |
SCD118095-450/550 | 11.8 | 11.8 | 48 | 95 | 2 |
SCD119095-450/550 | 11.9 | 11.9 | 48 | 95 | 2 |
SCD120100-450/550 | 12.0 | 12.0 | 50 | 100 | 2 |
SCD121100-450/550 | 12.1 | 12.1 | 50 | 100 | 2 |
SCD122100-450/550 | 12.2 | 12.2 | 50 | 100 | 2 |
SCD123100-450/550 | 12.3 | 12.3 | 50 | 100 | 2 |
SCD124100-450/550 | 12.4 | 12.4 | 50 | 100 | 2 |
SCD125100-450/550 | 12.5 | 12.5 | 50 | 100 | 2 |
SCD126100-450/550 | 12.6 | 12.6 | 50 | 100 | 2 |
SCD127100-450/550 | 12.7 | 12.7 | 50 | 100 | 2 |
SCD128100-450/550 | 12.8 | 12.8 | 50 | 100 | 2 |
SCD129100-450/550 | 12.9 | 12.9 | 50 | 100 | 2 |
SCD130100-450/550 | 13.0 | 13.0 | 50 | 100 | 2 |
100% 実質ショット写真:

我々について:
ワット ・ ツール株式会社は高品質超硬切削工具、CNC 工作機械の付属品の専門メーカー、また私たちに協力する多くのよく知られている企業など三菱、京セラ、倉敷機械、Korloyなど。

利点:
1. 費用対効果
このエリアの他のサプライヤーと比較して、私達の価格は競争力のあるまたは品質ははるかに良いとより多くの量を注文するより多くの割引が表示されます。
2. 短納期
注文し、行って支払いを取得した後に通常次の日に発送しますので標準超硬エンドミル スクエア型、ボール鼻タイプ、コーナー半径タイプ アリ カッターなどの十分な在庫があります。我々 の在庫がない特別なツールについても 5-7 日で完成できます。
3. さまざまな選択肢
カーバイド カッター 45/55/60/65HRC 加工材料、原料をすることができますの選択肢は、中国 ZCCT カーバイド、台湾 CB 炭化、ドイツ Guhring の炭化物、及びスウェーデンのサンドビック炭化からの別のシリーズがあります。異なる価格と品質の異なる市場で別の処理ニーズを満たします。
4. カスタム ツール
我々 は詳細な仕様に従って特別な超硬切削工具を作り出すことができるまたは図面を提供します。
5. OEM サービス
あなた自身のラベルと包装、あなたのブランドを作る場合は独自のブランドや新しい会社をだった、これは非常に役に立つでしょう。
配送条件。
通常我々 は速達出荷などDHL、UPS、TNT、フェデックス、かどうか 100 kgs 以上の重量は空気で送りいたします。

支払条件:
1. 電信 transfer(T/T)

2. PayPal 通常裁判の注文量が少ないため

3. ウェスタン ・ ユニオン

4. マネーグラム

ワット ツールは、tialn のコーティング超硬ツイスト ドリルの最も大きい製造業者の 1 つです。私たちはあなたのための格安 tialn のコーティング超硬ツイスト ドリルを作ることができるプロの工場を持っています。当社の製品を卸売へようこそ。
人気ラベル: 卸売、安い、TiAlN コーティング超硬ツイスト ドリル中国、メーカー、工場、


