製品名:HRC55用2枚刃ロングネックフラットエンドミル
モデル番号:LNM-550
製品 パー メートル
1.銘柄:ワット
原産地:中国の広東省
3.等級:WAT550 WAT600 WAT650
4.原料:台湾CBの炭化物
粒径:マイクロ粒0.6μ
6.タイプ:フラットエンドミル、ロングネックエンドミル
7.フルート:2フルート
8.直径:0.4ミリメートル - 4.0ミリメートル
9.全長:50-75mm
10.コーティング/適用範囲:TiAlN、Nano-C、Nano-B
11.コバルト:11%
曲げ強度:4000Pa
13.らせん角:35°
14. HRC:55HRCまでのワーク素材
15.制御モード:CNC、フライス盤
16.被削材:銅とアルミ合金、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、鋳鉄、ステンレス鋼
主な特長
高硬度生の炭化物材料、高耐久性と強度で作られた。 フルートにTiAlNコーティングを施した深切り用の特別なロングネックデザインで、荒加工から仕上げ加工まで、熱処理後に55HRCの被削材を切削することができます。 また、工具交換や処理中の揺れの回数を減らし、生産時間を節約し、効率を改善します。
仕様 s :
品番 | 直径/ mm | シャンク/ mm | 刃長さ/ mm | 有効 長さ/ mm | 全長/ mm | フルート |
LNM0402050 -550 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2 | 50 | 2 |
LNM0404050 -550 | 0.4 | 4 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
LNM0502050 -550 | 0.5 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | 2 |
LNM0504050 -550 | 0.5 | 4 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
LNM0506050 -550 | 0.5 | 4 | 0.8 | 6 | 50 | 2 |
LNM0602050 -550 | 0.6 | 4 | 1.0 | 2 | 50 | 2 |
LNM0604050 -550 | 0.6 | 4 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
LNM0606050 -550 | 0.6 | 4 | 1.0 | 6 | 50 | 2 |
LNM0608050 -550 | 0.6 | 4 | 1.0 | 8 | 50 | 2 |
LNM0803050 -550 | 0.8 | 4 | 1.2 | 3 | 50 | 2 |
LNM0804050 -550 | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
LNM0806050 -550 | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | 2 |
LNM0808050 -550 | 0.8 | 4 | 1.2 | 8 | 50 | 2 |
LNM0810050 -550 | 0.8 | 4 | 1.2 | 10年 | 50 | 2 |
LNM1004050 - 550 | 1.0 | 4 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
LNM1006050 -550 | 1.0 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | 2 |
LNM1008050 - 550 | 1.0 | 4 | 1.2 | 8 | 50 | 2 |
LNM1010050 - 550 | 1.0 | 4 | 1.2 | 10年 | 50 | 2 |
LNM1012050 -550 | 1.0 | 4 | 1.2 | 12年 | 50 | 2 |
LNM1504050 -550 | 1.5 | 4 | 1.7 | 4 | 50 | 2 |
LNM1506050 -550 | 1.5 | 4 | 1.7 | 6 | 50 | 2 |
LNM1508050 -550 | 1.5 | 4 | 1.7 | 8 | 50 | 2 |
LNM1510050 - 550 | 1.5 | 4 | 1.7 | 10年 | 50 | 2 |
LNM1512050 -550 | 1.5 | 4 | 1.7 | 12年 | 50 | 2 |
LNM2006050 -550 | 2.0 | 4 | 2.2 | 6 | 50 | 2 |
LNM2008050 -550 | 2.0 | 4 | 2.2 | 8 | 50 | 2 |
LNM2010050 - 550 | 2.0 | 4 | 2.2 | 10年 | 50 | 2 |
LNM2012050 -550 | 2.0 | 4 | 2.2 | 12年 | 50 | 2 |
LNM2014050 -550 | 2.0 | 4 | 2.2 | 14年 | 50 | 2 |
LNM2016050 -550 | 2.0 | 4 | 2.2 | 16 | 50 | 2 |
LNM3008050 -550 | 3.0 | 4 | 3.2 | 8 | 50 | 2 |
LNM3010050 - 550 | 3.0 | 4 | 3.2 | 10年 | 50 | 2 |
LNM3012050 -550 | 3.0 | 4 | 3.2 | 12年 | 50 | 2 |
LNM3014050 -550 | 3.0 | 4 | 3.2 | 14年 | 50 | 2 |
LNM3016075 -550 | 3.0 | 4 | 3.2 | 16 | 75 | 2 |
LNM3020075 -550 | 3.0 | 6 | 3.2 | 20 | 75 | 2 |
LNM4012075 -550 | 4.0 | 6 | 4.2 | 12年 | 75 | 2 |
LNM4014075 -550 | 4.0 | 6 | 4.2 | 14年 | 75 | 2 |
LNM4016075 -550 | 4.0 | 6 | 4.2 | 16 | 75 | 2 |
LNM4020075 -550 | 4.0 | 6 | 4.2 | 20 | 75 | 2 |
LNM4025075 -550 | 4.0 | 6 | 4.2 | 25年 | 75 | 2 |
100%リアルショットの写真:





私たちはメーカーです。 私達の工場は江蘇省常州市にあります。 上海にとても近いです。 私達の工場を訪問する歓迎!
2.どんなマシンを使っていますか?
我々は海外からの5軸自動CNC研削盤、ドイツからのWalter、オーストラリアからのANCAと台湾からのTop Workを持っています。
3.送料無料は可能ですか?
我々は無料発送サービスを提供しません、しかし、あなたが大量に買うならば、我々はあなたにいくらかの割引をします。
4.中国の私達の運送業者にプロダクトを送ってもいいですか。
はい、あなたが中国に運送業者があれば、私達はそれらに商品を送ることができます。
5.受渡し時間はどうですか。
サイズと数量に応じて、納期は異なります。 通常3-10日です。
ワットツールはhrc55メーカーのための最大2フルートロングネックフラットエンドミルの一つです。 私達にあなたのためのhrc55のための安い2つのフルートの長い首の平らなエンドミルを作り出すことができる専門の工場があります。 卸売私達のプロダクトへようこそ。
人気ラベル: HRC55中国、メーカー、工場、卸売、格安のための2フルートロングネックフラットエンドミル


